REKAPITULASI KELOMPOK PENDATAAN TAHUN 2025

Kelompok
Bulan
Total
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
I 80 142 103 153 176 223 220 88 0 1 0 0 1186
II 42 68 40 43 53 60 85 15 0 0 0 0 406
III 16 13 10 10 38 42 35 8 0 0 0 0 172
IV 9 13 10 12 11 18 13 12 1 0 0 0 99
V 14 37 12 32 11 23 28 9 0 0 0 0 166
VI 10 15 6 21 17 29 38 11 0 0 0 0 147
VII 26 42 20 30 56 41 88 12 0 0 0 0 315
VIII 4 27 0 10 13 14 19 6 0 0 0 0 93
Total 201 357 201 311 375 450 526 161 1 1 0 0 2584

INFORMASI REKAPITULASI WAJIB PAJAK BARU TAHUN 2025

PBJT - Jasa Perhotelan
1101
PBJT - Makanan/Minuman
323
PBJT - Jasa Parkir
13
PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan
144
PBJT - Penerangan Jalan
0
Air Tanah
709
Mineral Bukan Logam & Batuan
1

Reklame
365