REKAPITULASI KELOMPOK PENDATAAN TAHUN 2025

Kelompok
Bulan
Total
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
I 82 149 111 145 0 0 0 0 0 1 0 0 488
II 42 68 40 24 0 0 0 0 0 0 0 0 174
III 16 13 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 50
IV 9 13 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 44
V 14 38 12 30 0 0 0 0 0 0 0 0 94
VI 10 15 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 47
VII 26 42 20 27 0 0 0 0 0 0 0 0 115
VIII 4 27 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Total 203 365 209 271 0 0 0 0 0 1 0 0 1049

INFORMASI REKAPITULASI WAJIB PAJAK BARU TAHUN 2025

PBJT - Jasa Perhotelan
423
PBJT - Makanan/Minuman
135
PBJT - Jasa Parkir
9
PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan
59
PBJT - Penerangan Jalan
0
Air Tanah
281
Mineral Bukan Logam & Batuan
1

Reklame
141