REKAPITULASI KELOMPOK PENDATAAN TAHUN 2024

Kelompok
Bulan
Total
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
I 22 4 52 84 91 92 182 106 81 0 0 0 714
II 2 1 27 41 22 34 57 35 18 0 0 0 237
III 4 0 9 12 7 32 34 50 13 0 0 0 161
IV 2 0 6 11 5 7 20 13 6 0 0 0 70
V 0 0 18 26 32 27 37 21 7 0 0 0 168
VI 2 0 5 8 8 8 12 8 3 0 0 0 54
VII 3 6 14 15 14 21 38 24 21 0 0 0 156
VIII 2 0 3 8 5 3 10 9 3 0 0 0 43
Total 37 11 134 205 184 224 390 266 152 0 0 0 1603

INFORMASI REKAPITULASI WAJIB PAJAK BARU TAHUN 2024

PBJT - Jasa Perhotelan
540
PBJT - Makanan/Minuman
323
PBJT - Jasa Parkir
5
PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan
108
PBJT - Penerangan Jalan
0
Air Tanah
396
Mineral Bukan Logam & Batuan
0

Reklame
231