REKAPITULASI KELOMPOK PENDATAAN TAHUN 2026

Kelompok
Bulan
Total
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
I 430 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558
II 143 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215
III 56 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 78
IV 34 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
V 46 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
VI 63 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
VII 116 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
VIII 36 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
Total 924 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1363

INFORMASI REKAPITULASI WAJIB PAJAK BARU TAHUN 2026

PBJT - Jasa Perhotelan
475
PBJT - Makanan/Minuman
129
PBJT - Jasa Parkir
7
PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan
66
PBJT - Penerangan Jalan
0
Air Tanah
237
Mineral Bukan Logam & Batuan
0

Reklame
484