REKAPITULASI KELOMPOK PENDATAAN TAHUN 2025

Kelompok
Bulan
Total
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
I 85 148 110 166 195 233 229 360 291 383 251 150 2601
II 42 67 41 43 53 58 83 69 88 91 84 61 780
III 16 14 10 10 38 40 34 34 11 59 35 8 309
IV 9 13 10 12 11 18 13 23 9 31 18 12 179
V 14 37 11 32 11 24 28 32 16 29 44 8 286
VI 10 14 6 21 17 29 38 31 25 43 36 24 294
VII 27 42 20 30 55 40 89 78 72 77 40 47 617
VIII 4 27 0 10 13 14 19 20 14 19 17 11 168
Total 207 362 208 324 393 456 533 647 526 732 525 321 5234

INFORMASI REKAPITULASI WAJIB PAJAK BARU TAHUN 2025

PBJT - Jasa Perhotelan
2193
PBJT - Makanan/Minuman
676
PBJT - Jasa Parkir
14
PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan
289
PBJT - Penerangan Jalan
0
Air Tanah
1469
Mineral Bukan Logam & Batuan
1

Reklame
603