REKAPITULASI KELOMPOK PENDATAAN TAHUN 2025

Kelompok
Bulan
Total
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
I 80 143 103 153 187 137 0 0 0 1 0 0 804
II 42 68 40 42 52 31 0 0 0 0 0 0 275
III 16 13 10 9 38 17 0 1 0 0 0 0 104
IV 9 13 10 12 11 6 0 0 0 0 0 0 61
V 14 37 12 32 11 11 0 0 0 0 0 0 117
VI 10 15 6 21 17 20 0 0 0 0 0 0 89
VII 26 42 20 30 56 27 0 0 0 0 0 0 201
VIII 4 27 0 10 13 7 0 0 0 0 0 0 61
Total 201 358 201 309 385 256 0 1 0 1 0 0 1712

INFORMASI REKAPITULASI WAJIB PAJAK BARU TAHUN 2025

PBJT - Jasa Perhotelan
662
PBJT - Makanan/Minuman
203
PBJT - Jasa Parkir
9
PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan
96
PBJT - Penerangan Jalan
0
Air Tanah
557
Mineral Bukan Logam & Batuan
1

Reklame
219