TARGET VS REALISASI PAJAK DAERAH
MAP KABUPATEN BADUNG
Survey Kepuasan Masyarakat
| No. | Nama Wajib Pajak | Jenis Pajak | Alamat | NPWPD |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CV. TRI BHAKTI | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. PULAU SAELUS 58 DENPASAR | 200000480403 |
| No. | Nama Wajib Pajak | Jenis Pajak | Alamat | NPWPD |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama Wajib Pajak | Jenis Pajak | Alamat | NPWPD |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PT. PIXEL KOMUNITAS | REKLAME VIDEOTRON | BANDARA I GUSTI NGURAH RAI ( INTERNATIONAL ARRIVAL DIGITAL IMMIGRATION PILLAR A ) | 200015330101 |
| 2. | VISTA MEDIA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL PULAU KAWE NO 40 DENPASAR | 200008950403 |
| 3. | PT. JAROSITE | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. SUNSET ROAD NO. 69 LINGK. ABIANBASE , KUTA BADUNG BALI 80361 | 200013970103 |
| 4. | PT. PIXEL KOMUNITAS | REKLAME MEGATRON | BANDARA I GUSTI NGURAH RAI ( INTERNATIONAL ARRIVAL DIGITAL IMMIGRATION PILLAR A ) | 200015330101 |
| 5. | PT. PIXEL KOMUNITAS | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | BANDARA I GUSTI NGURAH RAI ( INTERNATIONAL ARRIVAL DIGITAL IMMIGRATION PILLAR A ) | 200015330101 |
| 6. | GNG PROMOTION | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA PANTAI KUTA BADUNG | 200000120310 |
| 7. | PT. TRI MEDIA SARANA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | BY. PASS NGURAH RAI | 200016380103 |
| 8. | PT. BALI GITA PERSADA | REKLAME VIDEOTRON | JL. KAYU AYA N0. 117 SEMINYAK KUTA | P20006385103010005 |
| 9. | PT. BALI GITA PERSADA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. KAYU AYA N0. 117 SEMINYAK KUTA | P20006385103010005 |
| 10. | PT. GLOBAL BOGA RASA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. SETIA BUDI, KUTA, KUTA | P20010835103010003 |
| No. | Nama Wajib Pajak | Jenis Pajak | Alamat | NPWPD |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PT. BPR LESTARI BALI | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. TEUKU UMAR NO. 110, KEL. DAUH PURI KAUH DENPASAR BARAT | 200016450501 |
| 2. | ALILA VILLAS ULUWATU | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. BELIMBING SARI BANJAR TAMBIYAK DESA PECATU KAB. BADUNG | 200013310501 |
| 3. | NOVOTEL BALI BENOA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. PRATAMA TANJUNG BENOA KUTA SELATAN | 200011570505 |
| 4. | PT. BANK PERMATA,TBK | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA ULUWATU UNGASAN KUTA SELATAN KAB. BADUNG | P20012375103050002 |
| 5. | PT. DANOYA WISNU | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. BATUBELIG NO. 595 KEROBOKAN | 200002250501 |
| No. | Nama Wajib Pajak | Jenis Pajak | Alamat | NPWPD |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. GATOT SUBROTO BARAT 168 X , DALUNG KUTA UTARA | 200017080605 |
| 2. | PT. MILLIE UTAMA SAKTI | REKLAME VIDEOTRON | JL. PETITENGET NO. 43C, LINGK UMA SARI KEROBOKAN KELOD | 200015990604 |
| 3. | PT. SHAN RESTORAN BALI | REKLAME VIDEOTRON | JL. PETITENGET NO. 208 X, BATUBELIG, KEROBOKAN KELOD, KUTA UTARA | 200015920601 |
| 4. | PT. RENTOKIL INDONESIA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. TEUKU UMAR BARAT NO. 339, LINGKUNGAN PENGUBENGAN KANGIN KEROBOKAN KELOD - KUTA UTARA KAB. BADUNG BALI | P20013685103060001 |
| 5. | PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK. | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. HAYAM HURUK DENPASAR | 200016060604 |
| 6. | PT. LIMU MAS MATIN | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA BABAKAN NO. 6 K, CANGGU, KUTA UTARA | P20027575103060004 |
| 7. | PT. BANK PERMATA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV. 29 31 KARET SETIA BUDI JAKARTA SELATAN | 200015740602 |
| 8. | PT. BANK CIMB NIAGA TBK. | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. TANAH BARAK NO. 25 ,CANGGU,KUTA UTARA | P20002055103060004 |
| 9. | PT. SAMASTA PROPERTI MANAJEMEN INTERNASIONAL | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. KARANG SUWUNG, TIBUBENENG, KUTA UTARA | P20005955103060006 |
| No. | Nama Wajib Pajak | Jenis Pajak | Alamat | NPWPD |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PT. INDOMARCO PRISMATAMA /INDOMARET | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA MENGWI-SINGARAJA NO 17 BR. BINONG WERDHI BUANA MENGWI | 200008350309 |
| 2. | CV. BINTANG BALI | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA TAMAN AYUN PENARUNGAN NO. 77 BR. BABAKAN KAWAN GULINGAN MENGWI. | P20002765103020007 |
| 3. | PT. SURGANYA MOTOR | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA PERANG NO. 88 BR. PERANG LUKLUK MENGWI KAB. BADUNG | 200014610215 |






