TARGET VS REALISASI PAJAK DAERAH
MAP KABUPATEN BADUNG
Survey Kepuasan Masyarakat
| No. | Nama Wajib Pajak | Jenis Pajak | Alamat | NPWPD |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CV. TRI BHAKTI | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. PULAU SAELUS 58 DENPASAR | 200000480403 |
| No. | Nama Wajib Pajak | Jenis Pajak | Alamat | NPWPD |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama Wajib Pajak | Jenis Pajak | Alamat | NPWPD |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PT. PIXEL KOMUNITAS | REKLAME VIDEOTRON | BANDARA I GUSTI NGURAH RAI ( INTERNATIONAL ARRIVAL DIGITAL IMMIGRATION PILLAR A ) | 200015330101 |
| 2. | VISTA MEDIA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL PULAU KAWE NO 40 DENPASAR | 200008950403 |
| 3. | PT. PIXEL KOMUNITAS | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | BANDARA I GUSTI NGURAH RAI ( INTERNATIONAL ARRIVAL DIGITAL IMMIGRATION PILLAR A ) | 200015330101 |
| 4. | PT. BALI GITA PERSADA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. KAYU AYA N0. 117 SEMINYAK KUTA | P20006385103010005 |
| 5. | MITRA LEGIAN HOTEL | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. MELASTI NOMOR 1 LEGIAN KUTA | 200011760104 |
| 6. | PT. BALI GITA PERSADA | REKLAME VIDEOTRON | JL. KAYU AYA N0. 117 SEMINYAK KUTA | P20006385103010005 |
| 7. | PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. KARTIKA PLAZA NO. 15 KUTA BADUNG | 200017030103 |
| 8. | PT. FAST RETAILING INDONESIA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | BEACHWALK, JL. PANTAI KUTA | 200016440103 |
| 9. | PT. BAYU BUANA TBK. | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | RUKO SUNSET INDAH II NO. 5 SUNSET ROAD 819 KUTA BADUNG | 200015140103 |
| 10. | PT. WIRA INTILAND NUSANTARA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. KARTIKA PLAZA NO. 92 KUTA BADUNG | 200017330103 |
| No. | Nama Wajib Pajak | Jenis Pajak | Alamat | NPWPD |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PT. BPR LESTARI BALI | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. TEUKU UMAR NO. 110, KEL. DAUH PURI KAUH DENPASAR BARAT | 200016450501 |
| 2. | ALILA VILLAS ULUWATU | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. BELIMBING SARI BANJAR TAMBIYAK DESA PECATU KAB. BADUNG | 200013310501 |
| 3. | NOVOTEL BALI BENOA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. PRATAMA TANJUNG BENOA KUTA SELATAN | 200011570505 |
| No. | Nama Wajib Pajak | Jenis Pajak | Alamat | NPWPD |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PT. MILLIE UTAMA SAKTI | REKLAME VIDEOTRON | JL. PETITENGET NO. 43C, LINGK UMA SARI KEROBOKAN KELOD | 200015990604 |
| 2. | PT. SHAN RESTORAN BALI | REKLAME VIDEOTRON | JL. PETITENGET NO. 208 X, BATUBELIG, KEROBOKAN KELOD, KUTA UTARA | 200015920601 |
| 3. | PT. BANK PERMATA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV. 29 31 KARET SETIA BUDI JAKARTA SELATAN | 200015740602 |
| No. | Nama Wajib Pajak | Jenis Pajak | Alamat | NPWPD |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CV. BINTANG BALI | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA TAMAN AYUN PENARUNGAN NO. 77 BR. BABAKAN KAWAN GULINGAN MENGWI. | P20002765103020007 |
| 2. | PT. SURGANYA MOTOR | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA PERANG NO. 88 BR. PERANG LUKLUK MENGWI KAB. BADUNG | 200014610215 |






