TARGET VS REALISASI PAJAK DAERAH
MAP KABUPATEN BADUNG
Survey Kepuasan Masyarakat
| No. | Nama Wajib Pajak | Jenis Pajak | Alamat | NPWPD |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CV. TRI BHAKTI | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. PULAU SAELUS 58 DENPASAR | 200000480403 |
| 2. | PT. WARNA WARNI MEDIA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. DEWI SRI NO. 8 LEGIAN BADUNG | 200008890403 |
| 3. | PT PETARUNG TANGGUH PERSADA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | PERUM BUANA PERMAI BLOK IV/7 DPS | 200009440406 |
| No. | Nama Wajib Pajak | Jenis Pajak | Alamat | NPWPD |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PT. YAKULT INDONESIA PERSADA | REKLAME BERJALAN | JL. RAYA LUKLUK NO. 5 DARMASABA | 200014290301 |
| 2. | CV. GUNA ASIH | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA SEDANG NO. 8 SEDANG ABIANSEMAL | P20003555103030005 |
| 3. | PT. BANK MANDIRI TASPEN | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA LATU SARI, MAMBAL,ABIANSEMAL | P20008045103030007 |
| 4. | PT. YAKULT INDONESIA PERSADA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA LUKLUK NO. 5 DARMASABA | 200014290301 |
| No. | Nama Wajib Pajak | Jenis Pajak | Alamat | NPWPD |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PT. PIXEL KOMUNITAS | REKLAME VIDEOTRON | BANDARA I GUSTI NGURAH RAI ( INTERNATIONAL ARRIVAL DIGITAL IMMIGRATION PILLAR A ) | 200015330101 |
| 2. | VISTA MEDIA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL PULAU KAWE NO 40 DENPASAR | 200008950403 |
| 3. | PT. NATURA PESONA MANDIRI | REKLAME VIDEOTRON | JL. RAYA KUTA NO. 307 AA, KEL. KUTA, KEC. KUTA KAB. BADUNG, BALI 80361 | 200017160103 |
| 4. | PT. TRI MEDIA SARANA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | BY. PASS NGURAH RAI | 200016380103 |
| 5. | VISTA MEDIA | REKLAME VIDEOTRON | JL PULAU KAWE NO 40 DENPASAR | 200008950403 |
| 6. | HARIS HARUN | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | BIG BEN SHOP JL. RAYA LEGIAN NO. 440, LEGIAN, KUTA | P10008685103060004 |
| 7. | GNG PROMOTION | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA PANTAI KUTA BADUNG | 200000120310 |
| 8. | IAS PROPERTY INDONESIA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL.SUNSET ROAD NO 7- 8 LINGK. TEMACUN KUTA | P20011845103010003 |
| 9. | PT. ADHI KARTIKA JAYA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. SUNSET ROAD, KUTA | P20015565103010003 |
| 10. | PT. JAYA DIGITAL PROPERTI | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. SUNSET ROAD M1, KELURAHAN KUTA, KECAMATAN KUTA, BADUNG BALI | 200017370103 |
| No. | Nama Wajib Pajak | Jenis Pajak | Alamat | NPWPD |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PT. ESSENTIAL STEAM BALI | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JALAN LABUANSAIT JALAN PANTAI CEMONGKAK, DESA PECATU, KEC. KUTA SELATAN,KAB.BADUNG,BALI | P20006065103050001 |
| 2. | PT BALI PAWIWAHAN | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL BATUR RAYA NO 33 T. GRIYA JIMBARAN | 200009350402 |
| 3. | PT. INTI CITRA AGUNG | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | OPTIK MELAWAI, JL. RAYA ULUWATU NO. 6, UNGASAN, KUTA SELATAN ( 1 ) | P20016345103050002 |
| 4. | PT. PERMATA JIMBARAN AGUNG | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. WANAGIRI NO. 1, JIMBARAN, KUTA SELATAN | 200012250504 |
| 5. | PT.JAVABIRU BOGA ABADI | REKLAME UMBUL-UMBUL | KAWASAN WISATA NUSA DUA LOT S-5 BENOA, KUTA SELATAN | P20005155103050003 |
| 6. | CV. TOP MOTOR | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 18 JIMBARAN KUTA SELATAN BADUNG. | 200014470504 |
| 7. | PT.DOM PIZZA INDONESIA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 16 B JIMBARAN KUTA SELATAN | 200016180504 |
| 8. | PT. PRIMA MEDIX NUSANTARA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | GEDUNG MIDPLAZA 2 LT.8 JL. JEND. SUDIRMAN KAV 10-11 KARET TENGSIN TANAH ABANG JAKARTA | 200017190504 |
| 9. | PT. BANK SINARMAS TBK | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. BY PASS NGURAH RAI NO.188X , KEL.BENOA, KEC.KUTA SELATAN, KAB BADUNG | P20005455103050003 |
| 10. | PT.MEKSIKO WAKTU BAGUS | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. LABUAN SAIT NO. 69 DESA PECATU KUTA SELATAN | P20009015103050001 |
| No. | Nama Wajib Pajak | Jenis Pajak | Alamat | NPWPD |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PT. REJEKI ABADI BERJAYA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA CANGGU KUTA UTARA | 200017010604 |
| 2. | PT. BALI GEN | REKLAME VIDEOTRON | JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1 A, KEROBOKAN KELOD, KUTA UTARA, BADUNG | 200017200601 |
| 3. | PT. BALI GEN | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1 A, KEROBOKAN KELOD, KUTA UTARA, BADUNG | 200017200601 |
| 4. | CV. SINAR LOGAM | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA PADANG LUWIH NO. 151 KUTA UTARA | 200017260604 |
| 5. | CV. BALI KITA KITA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. SAHADEWA NO.I KEROBOKAN | 200014410602 |
| 6. | PT. SARIMELATI KENCANA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA PADANG LUWIH, TEGAL JAYA,DALUNG, KUTA UTARA | 200009831003 |
| 7. | PT.ASPIRASI HIDUP INDONESIA TBK | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL.GATOT SUBROTO BARAT NO.86 | P20005415103060003 |
| 8. | PT. BANK PERMATA | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV. 29 31 KARET SETIA BUDI JAKARTA SELATAN | 200015740602 |
| 9. | PT. BANK CIMB NIAGA TBK. | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. TANAH BARAK NO. 25 ,CANGGU,KUTA UTARA | P20002055103060004 |
| 10. | PT. ROYAL JAYA SENTRAL ( KAMANIIYA ) | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA PETITENGET NO. 19 BR. UMASARI KEROBOKAN KELOD KUTA UTARA | 200015900601 |
| No. | Nama Wajib Pajak | Jenis Pajak | Alamat | NPWPD |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CV. BINTANG BALI | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA TAMAN AYUN PENARUNGAN NO. 77 BR. BABAKAN KAWAN GULINGAN MENGWI. | P20002765103020007 |
| 2. | PT. DINOSAURUS BALI INVESTMENT | REKLAME VIDEOTRON | JL. RAYA MUNGGU KAPAL | P20010385103020001 |
| 3. | PT. REKSO NASIONAL FOOD | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL GRAHA REKSO,JL BOULEVARD ARTHA GADING | 200006750201 |
| 4. | PT. DINOSAURUS BALI INVESTMENT | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA MUNGGU KAPAL | P20010385103020001 |
| 5. | PT. BANK MANDIRI TASPEN KCP MENGWI | REKLAME PAPAN/BILLBOARD | JL. RAYA MENGWITANI , MENGWI ( 1 ) | P20016605103020005 |






