INFORMASI REKAPITULASI WAJIB PAJAK TAHUN 2025
PBJT - Jasa Perhotelan
Rekapitulasi Wajib Pajak Aktif PBJT - Jasa Perhotelan
|
Jenis Usaha
|
Bulan
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| PBJT - Hotel | 1.097 | 1.098 | 1.101 | 1.103 | 1.104 | 1.109 | 1.114 | 1.124 | 1.129 | 1.138 | 1.143 | 1.146 |
| PBJT - Hostel | 15 | 15 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 |
| PBJT - Villa | 3.980 | 4.091 | 4.139 | 4.241 | 4.316 | 4.438 | 4.606 | 4.811 | 4.943 | 5.141 | 5.285 | 5.366 |
| PBJT - Pondok Wisata | 18 | 33 | 46 | 55 | 86 | 115 | 145 | 186 | 242 | 295 | 313 | 323 |
| PBJT - Motel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PBJT - Losmen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| PBJT - Wisma Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBJT - Pesanggrahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBJT - Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage | 299 | 305 | 309 | 314 | 324 | 353 | 389 | 431 | 442 | 477 | 498 | 504 |
| PBJT - Tempat Tinggal Pribadi Yang Fungsikan Sebagai Hotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | 21 |
| PBJT - Glamping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5.418 | 5.551 | 5.623 | 5.743 | 5.860 | 6.045 | 6.287 | 6.589 | 6.793 | 7.096 | 7.289 | 7.397 |
7.397
PBJT - Makanan/Minuman
Rekapitulasi Wajib Pajak Aktif PBJT - Makanan/Minuman
|
Jenis Usaha
|
Bulan
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| PBJT - Restoran | 3.030 | 3.060 | 3.080 | 3.112 | 3.150 | 3.179 | 3.241 | 3.301 | 3.341 | 3.452 | 3.536 | 3.561 |
| PBJT - Jasa Boga | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 3.030 | 3.061 | 3.081 | 3.113 | 3.151 | 3.180 | 3.242 | 3.303 | 3.343 | 3.454 | 3.538 | 3.563 |
3.563
PBJT - Jasa Parkir
Rekapitulasi Wajib Pajak Aktif PBJT - Jasa Parkir
|
Jenis Usaha
|
Bulan
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| PBJT - Parkir | 403 | 404 | 405 | 406 | 405 | 405 | 409 | 409 | 409 | 409 | 410 | 410 |
| Total | 403 | 404 | 405 | 406 | 405 | 405 | 409 | 409 | 409 | 409 | 410 | 410 |
410
PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan
Rekapitulasi Wajib Pajak Aktif PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan
|
Jenis Usaha
|
Bulan
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| PBJT - Tontonan Film Atau Bentuk Tontonan Audia Visual Lainnya Yang Dipertontonkan Secara Langsung Di Suatu Lokasi Tertentu | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| PBJT - Pagelaran Kesenian, Musik, Tari &/ Busana | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| PBJT - Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar Dan Mandi Uap / Spa | 743 | 749 | 751 | 760 | 770 | 782 | 796 | 808 | 819 | 853 | 862 | 867 |
| PBJT - Panti Pijat Dan Pijat Refleksi | 79 | 83 | 87 | 93 | 97 | 102 | 109 | 113 | 114 | 129 | 137 | 138 |
| PBJT - Olahraga Permainan Dengan Menggunakan Tempat/ruang Dan/atau Perlatan Dan Perlengkapan Untuk Olahraga Dan Kebugaran | 106 | 107 | 107 | 110 | 118 | 122 | 127 | 132 | 138 | 147 | 155 | 158 |
| PBJT - Kontes Binaraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBJT - Kontes Kecantikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBJT - Pertunjukan Sirkus, Akrobat dan Sulap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBJT - Pacuan Kuda Dan Perlombaan Kendaraan Bermotor | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PBJT - Permainan Ketangkasan | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| PBJT - Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata Dan Kebun Binatang | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 86 | 86 | 87 |
| PBJT - Pameran | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 1.143 | 1.155 | 1.161 | 1.179 | 1.203 | 1.224 | 1.253 | 1.277 | 1.295 | 1.356 | 1.381 | 1.391 |
1.391
PBJT - Penerangan Jalan
Rekapitulasi Wajib Pajak Aktif PBJT - Penerangan Jalan
|
Jenis Usaha
|
Bulan
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| PBJT - Penerangan Jalan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1
Mineral Bukan Logam & Batuan
Rekapitulasi Wajib Pajak Aktif Mineral Bukan Logam & Batuan
|
Jenis Usaha
|
Bulan
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam (Tanah Urug) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam (Batu Kapur) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
9
Reklame
Rekapitulasi Wajib Pajak Aktif Reklame
|
Jenis Usaha
|
Bulan
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Reklame Papan | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 |
| Reklame Cahaya | 971 | 0 | 971 | 972 | 972 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| Reklame Kain / Layar | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 207 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Kendaraan | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Tempelan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Selebaran | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Slide Tanpa Suara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slide Bersuara | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Film | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Layang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Suara | 829 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peragaan / Demostrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reklame Sponsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baliho | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Spanduk / Layar | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Vidiotron | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Total | 2.974 | 3.046 | 3.068 | 3.115 | 3.149 | 3.246 | 3.294 | 3.360 | 3.394 | 3.449 | 3.548 | 3.561 |