Web Pemeriksaan Potensi Pajak
  • Menu
  • Dashboard
Guest

Guest Bapenda

  • Hello, Guest Bapenda!
Tahun
  Reset

Target & Realisasi Per Tahun

Total Target SKPD
2304 SKPD
Total Wajib Pajak
204 WP
Realisasi SKPD (Final)
4095 SKPD
Realisasi SKPD (Proses)
0 SKPD

Progress Pemeriksaan Per Kelompok

  Lihat Selengkapnya
Detail Progress Per Kelompok
Nama Kelompok Total Pajak Terhutang Total Pajak Terbayar Total Wajib Pajak Diperiksa Target SKPD Realisasi SKPD
Kelompok 1 14,648,265,764.52 7,872,459,588.19 41 288 748
Kelompok 2 12,343,388,127.63 3,076,818,112.13 29 288 535
Kelompok 3 9,439,639,844.86 2,724,785,466.95 18 288 278
Kelompok 4 7,742,461,345.26 2,981,988,032.64 19 288 507
Kelompok 5 4,556,241,873.39 2,051,384,793.03 37 288 711
Kelompok 6 7,563,138,203.99 4,820,397,733.61 27 288 579
Kelompok 7 5,526,580,671.88 2,922,705,289.03 17 288 403
Kelompok 8 34,004,694,109.11 2,144,093,395.48 16 288 334
TOTAL KESELURUHAN 95,824,409,940.64 28,594,632,411.06 204 2304 4095

Data Pemeriksaan SKPD

Total Koreksi (Pokok)
72,017,993,257.74
Total Sanksi Bunga
22,904,816,748.55
Total Sanksi Admin
901,599,934.36
Total Pajak Terhutang
95,824,409,940.64
Koreksi (Pokok) Terbayar
25,825,632,221.65
Sanksi Bunga Terbayar
2,630,498,411.30
Sanksi Admin Terbayar
138,501,778.11
Total Terbayar
28,594,632,411.06
10 Pemeriksaan Terbesar Tahun 2025
Klp. Tahun Tgl Periksa Tgl BA NPWPD Nama WP Alamat Jenis Usaha Pajak Terhutang
08 2023 05-03-2025 28-10-2025 300281290409 SAKALA RESTAURANT Jl. Pratama No. 88 T... RESTORAN 14.811.561.513,82
08 2024 05-03-2025 28-10-2025 300281290409 SAKALA RESTAURANT Jl. Pratama No. 88 T... PBJT-RESTORAN 14.714.920.408,91
02 2024 04-03-2025 23-06-2025 300330750601 SHI SHI RESTORAN & BAR JL. PETITENGET NO. 2... PBJT-DISKOTIK, KARAO... 5.441.786.824,13
03 2024 07-03-2025 11-08-2025 300373230105 ALJAZEERAH SIGNATURE BALI JL. SUNSET ROAD NO. ... PBJT-RESTORAN 2.976.385.288,87
03 2023 07-03-2025 11-08-2025 300373230105 ALJAZEERAH SIGNATURE BALI JL. SUNSET ROAD NO. ... PBJT-RESTORAN 2.098.291.682,22
01 2024 04-11-2024 11-02-2025 300374280604 GIGISUSU JL. PANTAI BATU BOLO... PBJT-RESTORAN 1.141.557.199,05
04 2023 09-10-2024 22-05-2025 300296140404 BELLA ITALIA Jl. Sriwijaya 368, G... RESTORAN 1.034.995.957,60
01 2023 09-04-2025 30-06-2025 300327260604 ZIN VILLA JL. NELAYAN, LINGK. ... VILLA 949.119.678,03
06 2023 17-02-2025 08-07-2025 300301740504 PRAMAPADA HOTEL JL. YOGA PERKANTI NO... HOTEL NON BINTANG 945.926.512,89
06 2024 17-02-2025 08-07-2025 300301740504 PRAMAPADA HOTEL JL. YOGA PERKANTI NO... PBJT-HOTEL 891.004.254,71

2025 © Bapenda Badung