Web Pemeriksaan Potensi Pajak
  • Menu
  • Dashboard
Guest

Guest Bapenda

  • Hello, Guest Bapenda!
Tahun
  Reset

Target & Realisasi Per Tahun

Total Target SKPD
4608 SKPD
Total Wajib Pajak
45 WP
Realisasi SKPD (Final)
984 SKPD
Realisasi SKPD (Proses)
0 SKPD

Progress Pemeriksaan Per Kelompok

  Lihat Selengkapnya
Detail Progress Per Kelompok
Nama Kelompok Total Pajak Terhutang Total Pajak Terbayar Total Wajib Pajak Diperiksa Target SKPD Realisasi SKPD
Kelompok 1 5,100,936,974.22 925,090,125.44 13 576 252
Kelompok 2 4,844,872,275.19 390,975,435.86 11 576 216
Kelompok 3 634,760,826.64 0.00 2 576 32
Kelompok 4 155,400,050.43 66,596,969.04 2 576 64
Kelompok 5 2,741,603,608.52 491,435,313.55 9 576 186
Kelompok 6 195,704,293.69 109,204,621.27 2 576 50
Kelompok 7 783,829,969.75 563,518,914.59 2 576 45
Kelompok 8 10,953,789,067.86 163,825,880.71 5 576 139
TOTAL KESELURUHAN 25,410,897,066.30 2,710,647,260.46 45 4608 984

Data Pemeriksaan SKPD

Total Koreksi (Pokok)
19,164,318,931.76
Total Sanksi Bunga
5,789,065,345.22
Total Sanksi Admin
197,824,361.79
Total Pajak Terhutang
25,410,897,066.30
Koreksi (Pokok) Terbayar
2,164,790,450.98
Sanksi Bunga Terbayar
460,872,924.48
Sanksi Admin Terbayar
84,983,885.00
Total Terbayar
2,710,647,260.46
10 Pemeriksaan Terbesar Tahun 2026
Klp. Tahun Tgl Periksa Tgl BA NPWPD Nama WP Alamat Jenis Usaha Pajak Terhutang
01 2024 20-10-2025 03-03-2026 P20008655103060004 DESA KITSUNE JL. MUNDUK CATU, CAN... PBJT-RESTORAN 2.719.484.650,81
08 2025 27-01-2026 17-03-2026 300363500503 NUSA BY SUKA KAWASAN BALI COLLECT... PBJT-RESTORAN 2.155.130.693,28
08 2024 27-01-2026 17-03-2026 300363500503 NUSA BY SUKA KAWASAN BALI COLLECT... PBJT-RESTORAN 1.630.150.433,91
08 2024 15-10-2025 12-02-2026 300151700409 GRAND MIRAGE RESORT & THALASSO BALI JL. PRATAMA 72- 74 T... PBJT-HOTEL 1.279.278.755,28
05 2024 17-10-2025 08-01-2026 300128800406 BALI DYNASTY HOTEL JL. DEWI SARTIKA KU... PBJT-HOTEL 1.192.916.475,96
08 2025 15-10-2025 12-02-2026 300151700409 GRAND MIRAGE RESORT & THALASSO BALI JL. PRATAMA 72- 74 T... PBJT-HOTEL 1.097.006.119,37
02 2023 16-10-2024 10-03-2026 300273910405 POTATO HEAD BEACH CLUB Jl. Lingkungan Batu ... RESTORAN 1.077.075.410,60
05 2025 17-10-2025 08-01-2026 300128800406 BALI DYNASTY HOTEL JL. DEWI SARTIKA KU... PBJT-HOTEL 1.071.670.236,92
08 2024 17-10-2025 03-03-2026 300286940409 SAMABE BALI SUITES AND VILLAS JL. PURA BARONG-BARO... PBJT-HOTEL 1.014.136.348,55
08 2023 27-01-2026 17-03-2026 300363500503 NUSA BY SUKA KAWASAN BALI COLLECT... RESTORAN 943.907.626,10

2026 © Bapenda Badung