Web Pemeriksaan Potensi Pajak
  • Menu
  • Dashboard
Guest

Guest Bapenda

  • Hello, Guest Bapenda!
Tahun
  Reset

Target & Realisasi Per Tahun

Total Target SKPD
2304 SKPD
Total Wajib Pajak
98 WP
Realisasi SKPD (Final)
1926 SKPD
Realisasi SKPD (Proses)
0 SKPD

Progress Pemeriksaan Per Kelompok

  Lihat Selengkapnya
Detail Progress Per Kelompok
Nama Kelompok Total Pajak Terhutang Total Pajak Terbayar Total Wajib Pajak Diperiksa Target SKPD Realisasi SKPD
Kelompok 1 5,510,802,441.27 1,920,531,670.60 19 0 368
Kelompok 2 2,243,303,924.80 364,609,674.90 11 288 202
Kelompok 3 3,386,756,152.55 1,877,756,185.57 11 288 154
Kelompok 4 4,976,140,987.46 545,197,523.04 12 288 273
Kelompok 5 1,774,663,661.31 678,364,738.07 15 0 292
Kelompok 6 2,737,907,670.95 800,621,309.53 14 0 296
Kelompok 7 1,113,063,599.90 438,443,143.01 7 288 147
Kelompok 8 2,277,570,628.27 264,698,667.42 9 288 194
TOTAL KESELURUHAN 24,020,209,066.51 6,890,222,912.14 98 2304 1926

Data Pemeriksaan SKPD

Total Koreksi (Pokok)
18,256,232,701.68
Total Sanksi Bunga
5,197,460,949.37
Total Sanksi Admin
566,515,415.46
Total Pajak Terhutang
24,020,209,066.51
Koreksi (Pokok) Terbayar
5,987,976,467.88
Sanksi Bunga Terbayar
886,413,956.07
Sanksi Admin Terbayar
15,832,488.19
Total Terbayar
6,890,222,912.14
10 Pemeriksaan Terbesar Tahun 2025
Klp. Tahun Tgl Periksa Tgl BA NPWPD Nama WP Alamat Jenis Usaha Pajak Terhutang
01 2024 04-11-2024 11-02-2025 300374280604 GIGISUSU JL. PANTAI BATU BOLO... PBJT-RESTORAN 1.141.557.199,05
04 2023 09-10-2024 22-05-2025 300296140404 BELLA ITALIA Jl. Sriwijaya 368, G... RESTORAN 1.034.995.957,60
03 2024 13-12-2024 07-01-2025 300292890406 DOUBLE SIX SUITE & RESIDENCE Jl. Arjuna PBJT-HOTEL 868.477.407,00
08 2023 29-04-2025 16-06-2025 300004790409 ULAM RESTORAN JL. PANTAI MENGIAT RESTORAN 842.593.733,59
01 2024 03-02-2025 10-06-2025 400350650604 ADRENALINE ZONE JL. BATU MEJAN, CANG... PBJT-PERMAINAN KETAN... 807.888.892,80
04 2024 09-10-2024 22-05-2025 300296140404 BELLA ITALIA Jl. Sriwijaya 368, G... PBJT-RESTORAN 582.030.430,39
04 2023 19-06-2024 14-04-2025 300301630104 LEMON GRASS THAI RESTORAN JL. MELASTI, LEGIAN ... RESTORAN 478.726.611,71
04 2023 01-08-2024 14-04-2025 300333340104 BRUNCH CLUB JL. RAYA LEGIAN NO. ... RESTORAN 467.103.030,16
01 2023 03-02-2025 10-06-2025 400350650604 ADRENALINE ZONE JL. BATU MEJAN, CANG... PERMAINAN KETANGKASA... 451.886.873,00
03 2023 05-10-2024 20-01-2025 300228600406 PELANGI BALI HOTEL JL. ABIMANYU HOTEL BINTANG 4 450.411.525,39

2025 © Bapenda Badung